Institution Connections
This list of contacts is not exhaustive, and will continue to change with time. If you notice any outdated/incorrect information or wish to add a contact, please email jonathan.whiting@pnnl.gov with corrections.
| University | Name | Department | Specialization | Phone | Country | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aalborg University | Lucia Margheritini | Civil Engineering | Wave devices | lm@civil.aau.dk | +45 9940-2924 | Denmark | Link |
| Aalborg University | Jørgen Nørgaard | Civil Engineering | Overtopping, barriers | jhn@civil.aau.dk | +45 9940-8478 | Denmark | Link |
| Aarhus University | Jakob Tougaard | Bioscience | Bioacoustics, neuroethology | jat@dmu.dk | +45 8715-8706 | Denmark | Link |
| Acadia University | Graham Daborn | Biology | Estuaries, sediments | graham.daborn@acadiau.ca | +1 902-585-1118 | Canada | Link |
| Acadia University | Richard Karsten | Mathematics and Statistics | Tidal resource assessment, modelling | richard.karsten@acadiau.ca | +1 902-585-1608 | Canada | Link |
| Acadia University | Anna Redden | Biology | Estuaries | anna.redden@acadiau.ca | +1 902-585-1732 | Canada | Link |
| Acadia University | Michael Stokesbury | Biology | Fisheries and fish ecology | michael.stokesbury@acadiau.ca | +1 902-585-1195 | Canada | Link |
| Bangor University | Simon Neill | Ocean Sciences | Numerical modelling, sediment transport | ucsa03@bangor.ac.uk | +44 01248-383938 | United Kingdom | Link |
| Cornwall College | Peter McGregor | Applied Zoology | Behavior, ecology | peter.mcgregor@cornwall.ac.uk | +44 07775-821231 | United Kingdom | Link |
| Cranfield University | Andrew Gill | Aquatic Ecology | Fish | a.b.gill@cranfield.ac.uk | +44 0123-475-0111 | United Kingdom | Link |
| Dalhousie University | Christopher Taggart | Oceanography | Fisheries | chris.taggart@dal.ca | +1 902-494-7144 | Canada | Link |
| Florida State University | Alexandra Bozec | Oceanography | Global circulation | abozec@coaps.fsu.edu | +1 850-645-1253 | United States | Link |
| Heriot-Watt University | Michael Bell | Petroleum Engineering | Fisheries, shellfish | m.c.bell@hw.ac.uk | Scotland | Link | |
| Laval University | Guy Dumas | Mechanical Engineering | CFD optimization, oscillating-foils | gdumas@gmc.ulaval.ca | +1 418-656-7854 | Canada | Link |
| Newcastle University | Melissa Bateson | Ethology | Ethology, cognitive psychology | melissa.bateson@ncl.ac.uk | +44 0191-222-5056 | United Kingdom | Link |
| Norwegian University of Science and Technology | Edgar Hertwich | Energy and Process Engineering | Climate mitigation, life cycle assessment, risk analysis | edgar.hertwich@ntnu.no | +47 7359-8949 | Norway | Link |
| Norwegian University of Science and Technology | Olivia Langhamer | Biology | Artificial reef effect, colonization patters | olivia.langhamer@ntnu.no | +47 7359-5365 | Norway | Link |
| Oregon State University | George Boehlert | Fisheries Oceanography | Ecology, pelagic habitats, fish | george.boehlert@oregonstate.edu | +1 541-961-3436 | United States | Link |
| Oregon State University | Sarah Henkel | Zoology | Benthic Habitat | sarah.henkel@oregonstate.edu | +1 541-867-0316 | United States | Link |
| Oregon State University | Adam Schultz | Earth, Ocean, and Atmospheric Sciences | EMF | adam@coas.oregonstate.edu | +1 541-737-9832 | United States | Link |
| Oregon State University | Rob Suyran | Fisheries and Wildlife | Seabirds | rob.suryan@oregonstate.edu | +1 541-867-0223 | United States | Link |
| Roger Williams University | Michael Burger | Environmental Law | Marine spatial planning | mburger@rwu.edu | +1 401-254-4610 | United States | Link |
| Scripps Institution of Oceanography | John Hildebrand | Oceanography | Marine mammal sound impacts | jahildebrand@ucsd.edu | +1 858-534-4069 | United States | Link |
| Stellenbosch University | Josh Reinecke | Mechanical Engineering | Ocean current turbines | joshreinecke@sun.ac.za | +1 021-808-3605 | South Africa | Link |
| Stockholm University | Mathias Andersson | Zoology | Fish | mathias.andersson@zoologi.su.se | +46 0816-7715 | Sweden | Link |
| Stockholm University | Dan Wilhelmsson | Zoology | Offshore energy, environmental risks | dan.wilhelmsson@zoologi.su.se | +46 0816-4896 | Sweden | Link |
| University of Aberdeen | Paul Thompson | Zoology | Marine mammals, seabirds | lighthouse@abdn.ac.uk | +44 01381-600841 | United Kingdom | Link |
| University College Cork | Michelle Cronin | Coastal & Marine Research Centre | Marine mammal ecology, biotelemetry, underwater noise | michelle.cronin@ucc.ie | +353 021-470-3114 | Ireland | Link |
| University College Cork | Ned Dwyer | Coastal & Marine Research Centre | Remote sensing, applied GIS, security, storm surges, coastal atlas | n.dwyer@ucc.ie | +353 021-470-3104 | Ireland | Link |
| University College Cork | Jeremy Gault | Coastal & Marine Research Centre | Decision support, geomorphology, governance, spatial planning, stakeholder engagement | j.gault@ucc.ie | +353 021-470-3108 | Ireland | Link |
| University College Cork | John O'Callaghan | Hydraulic Maritime Research Centre | Wave devices | johnocallaghan@ucc.ie | +353 021-425-0043 | Ireland | Link |
| University College Cork | Anne Marie O'Hagan | Hydraulic Maritime Research Centre | Marine law, policy, environmental aspects | a.ohagan@ucc.ie | +353 021-425-0015 | Ireland | Link |
| University College Cork | Gerry Sutton | Coastal & Marine Research Centre | Hydrology, geophysics, geomatics, marine resource management, sea-bed mapping | gerry.sutton@ucc.ie | +353 021-470-3113 | Ireland | Link |
| University of Delaware | Jeremy Firestone | Marine Science & Policy | Offshore Wind Power | jf@udel.edu | +1 302-831-0228 | United States | Link |
| University of Edinburgh | Ian Bryden | Engineering | Marine renewable energy | ian.bryden@ed.ac.uk | +44 0131-650-5598 | Scotland | Link |
| University of Exeter | Clare Embling | Biosciences | Marine ecology, conservation biology | c.b.embling@exeter.ac.uk | United Kingdom | Link | |
| University of Liverpool | Chris Frid | Oceans and Ecosystems | Dynamics of marine systems | c.l.j.frid@liverpool.ac.uk | +44 0151-795-4382 | United Kingdom | Link |
| University of Maine | Gayle Zydlewski | Marine Sciences | Oceanography, fish ecology | gayle.zydlewski@maine.edu | +1 207-581-4365 | United States | Link |
| University of Minnesota | Fotis Sotiropoulos | Civil Engineering | Computational fluid dynamics | fotis@umn.edu | +1 612-624-2022 | United States | Link |
| University of North Carolina | Kenneth Lohmann | Biology | Beiology, behavior, and neuroethology of marine mammals | klohmann@email.unc.edu | +1 919-962-1332 | United States | Link |
| University of Plymouth | Daniel Conley | Marine Science & Engineering | Nearshore processes, coastal oceanography | daniel.conley@plymouth.ac.uk | +44 0175-258-4561 | United Kingdom | Link |
| University of Plymouth | Deborah Greaves | Marine Science & Engineering | Numerical modelling, marine renewable energy | deborah.greaves@plymouth.ac.uk | +44 0175-258-6122 | United Kingdom | Link |
| University of Plymouth | Davide Magagna | Marine Science & Engineering | Wave energy converters interaction with local environment | davide.magagna@plymouth.ac.uk | +44 0175-258-6173 | United Kingdom | Link |
| University of Rhode Island | James Miller | Ocean Engineering | Marine Sound | miller@egr.uni.edu | +1 401-874-6540 | United States | Link |
| University of Victoria | Curran Crawford | Mechanical Engineering | Energy-related technologies, tidal turbines, floating offshore wind | curranc@uvic.ca | +1 250-721-7960 | Canada | Link |
| University of Victoria | Chris Garrett | Earth and Ocean Sciences | Theoretical fluid dynamics | cgarrett@uvic.ca | +1 250-721-7702 | Canada | Link |
| University of Victoria | Matt Hall | Mechanical Engineering | Floating offshore wind | mtjhall@uvic.ca | +1 250-721-8938 | Canada | Link |
| University of Victoria | Michael Shives | Mechanical Engineering | Computational fluid dynamics, marine kinetic turbines | mrshives@uvic.ca | +1 250-721-8699 | Canada | Link |
| University of Washington | John Horne | Fisheries and Aquatic Sciences | Acoustics, predator-prey interactions,organism distributions | jhorne@u.washington.edu | +1 206-221-6890 | United States | Link |
| University of Washington | Mitsuhiro Kawase | Oceanography | Modeling circulation and water quality | kawase@ocean.washington.edu | +1 206-543-0766 | United States | Link |
| University of Washington | Brian Polagye | Mechanical Engineering | Tidal energy, environmental effects | bpolagye@u.washington.edu | +1 206-543-7544 | United States | Link |
| University of Washington | Jim Thomson | Civil and Environmental Engineering | Ocean surface waves, coastal processes | jthomson@apl.washington.edu | +1 206-616-0858 | United States | Link |


